| Eigentumswohnung in 47166 Duisburg-Bruckhausen, Reinerstr. soll im Wege der Zwangsvollstreckung gemäß ZVG versteigert werden. | |||||||||||||||||||||||||||
| UNIKA-ID | E48187 | ||||||||||||||||||||||||||
| Die Lage |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Weiterempfehlen | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Das Wichtigste | |||||||||||||||||||||||||||
| Objektart> | Eigentumswohnung | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrswert | 14.200 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Wiederholungstermin | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | ca. 1912 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grundstück | 400 m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche | 40 m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Zimmer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Weiteres | Anteil: 61,65/1.000 = 6,17%, Aufteilungsplan Nr. 3, 8 Einheiten, 4 Geschosse, 1. Obergeschoss, mit beidseitigen Anbauten, leer stehend, Küche, Diele, WC im Treppenhaus, mit Keller. | ||||||||||||||||||||||||||
Infobox • Dieses Objekt und weitere ca. 993 Objekte aus der Region (Ausgabe F4) können Sie sich auch im Versteigerungskalender per Post zusenden lassen. Verpassen Sie nicht Ihr Wunschobjekt und testen Sie einfach die aktuelle Einzelausgabe! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die UNIKA-ID-Nummer E48187 mit an. Haben Sie Fragen zum Versteigerungskalender, dann klicken Sie hier oder rufen Sie an: 0221 921266907. | |||||||||||||||||||||||||||
| Das Verfahren | |||||||||||||||||||||||||||
| Amtsgericht | Duisburg Info Amtsgericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Straße | 47058 Duisburg, Kardinal-Galen-Str. 124-132 (NSt) | ||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0203 9928-0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktenzeichen | 96 K 72/08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grundbuch | Beeck, Blatt 5150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Versteigerungsart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung | ||||||||||||||||||||||||||
| Termin | Montag, den 23.04.2012 um 08:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Saal |
215 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
