| Eigentumswohnung in 06844 Dessau-Roßlau-Innenstadt, Goethestr. soll im Wege der Zwangsvollstreckung gemäß ZVG versteigert werden. | |||||||||||||||||||||||
| UNIKA-ID | U31554 | ||||||||||||||||||||||
| Die Lage |
|
||||||||||||||||||||||
| Weiterempfehlen | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Das Wichtigste | |||||||||||||||||||||||
| Objektart> | Eigentumswohnung | ||||||||||||||||||||||
| Verkehrswert | 33.900 € | ||||||||||||||||||||||
| Wiederholungstermin | Ja (gemäß §74a / §85a) | ||||||||||||||||||||||
| Termin | siehe unten (Infobox) | ||||||||||||||||||||||
| Baujahr | ca. 1969 | ||||||||||||||||||||||
| Grundstück | 2.999 m² | ||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche | 46 m² | ||||||||||||||||||||||
| Zimmer | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Weiteres | Anteil: 18,66/1.000 = 1,87%, Aufteilungsplan Nr. 39, 4 Geschosse, 3. Obergeschoss, links, nicht vermietet, Küche, Diele, Bad, mit Keller, in einer Wohnanlage in Plattenbauweise mit 6 Hauseingängen und 48 Wohnungen, die Sanierung erfolgte in den letzten Jahren. | ||||||||||||||||||||||
Infobox • Frühzeitig informiert Sie der aktuelle Versteigerungskalender über den genauen Termin mit Uhrzeit, Ort des Objektes mit Straße und Hausnummer, Ort der Versteigerung, zuständiges Amtsgericht, Telefonnummer, Aktenzeichen, Grundbuch und Blattnummer u.a.m. direkt per Post nach Hause. Um für dieses Objekt diese Detailinformationen zu erhalten, geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte die UNIKA-ID-Nummer U31554 mit an. Haben Sie Fragen zum Versteigerungskalender, dann klicken Sie hier oder rufen Sie an: 0221 921266907. | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
