| Eigentumswohnung in 06862 Dessau-Roßlau-Roßlau, Birkenallee soll im Wege der Zwangsvollstreckung gemäß ZVG versteigert werden. | |||||||||||||||||||||||
| UNIKA-ID | U30813 | ||||||||||||||||||||||
| Die Lage |
|
||||||||||||||||||||||
| Weiterempfehlen | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Das Wichtigste | |||||||||||||||||||||||
| Objektart> | Eigentumswohnung | ||||||||||||||||||||||
| Verkehrswert | 34.000 € | ||||||||||||||||||||||
| Wiederholungstermin | Ja (gemäß §74a / §85a) | ||||||||||||||||||||||
| Termin | siehe unten (Infobox) | ||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1974 | ||||||||||||||||||||||
| Grundstück | 40.405 m² | ||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche | 56 m² | ||||||||||||||||||||||
| Zimmer | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Weiteres | Anteil: 34,39/10.000 = 0,34%, Aufteilungsplan Nr. 5.28, 314 Einheiten, 2. Obergeschoss, rechts, vermietet, Küche, Diele, Bad, Balkon, i. | ||||||||||||||||||||||
Infobox • Frühzeitig informiert Sie der aktuelle Versteigerungskalender über den genauen Termin mit Uhrzeit, Ort des Objektes mit Straße und Hausnummer, Ort der Versteigerung, zuständiges Amtsgericht, Telefonnummer, Aktenzeichen, Grundbuch und Blattnummer u.a.m. direkt per Post nach Hause. Um für dieses Objekt diese Detailinformationen zu erhalten, geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte die UNIKA-ID-Nummer U30813 mit an. Haben Sie Fragen zum Versteigerungskalender, dann klicken Sie hier oder rufen Sie an: 0221 921266907. | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
