| Gewerbeobjekt in 32699 Extertal-Rott, Zur Bergsteile soll im Wege der Zwangsvollstreckung gemäß ZVG versteigert werden. | |||||||||||||||||||||||||||
| UNIKA-ID | H15699 | ||||||||||||||||||||||||||
| Die Lage |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Weiterempfehlen | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Das Wichtigste | |||||||||||||||||||||||||||
| Objektart> | Gewerbeobjekt | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrswert | 721.319 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Wiederholungstermin | Ja (gemäß §74a / §85a) | ||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grundstück | 8.665 m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Nutzfläche | 537 m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Weiteres | Instandsetzungsbedarf, 1 Geschoss, Wintergarten, teilunterkellert, Ferienzentrum mit Büros und Rezeption zur Ferienhausverwaltung, Gaststättenbetrieb mit Restaurant, Gesellschaftsraum, 2 Einzeltennisplätze, Minigolfanlage, beheizbares Außenschwimmbad; incl. 74.318,50 € für Zubehör; eine Änderung des Nutzungskonzeptes wird empfohlen. | ||||||||||||||||||||||||||
Infobox • Dieses Objekt und weitere ca. 365 Objekte aus der Region (Ausgabe E2) können Sie sich auch im Versteigerungskalender per Post zusenden lassen. Verpassen Sie nicht Ihr Wunschobjekt und testen Sie einfach die aktuelle Einzelausgabe! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die UNIKA-ID-Nummer H15699 mit an. Haben Sie Fragen zum Versteigerungskalender, dann klicken Sie hier oder rufen Sie an: 0221 921266907. | |||||||||||||||||||||||||||
| Das Verfahren | |||||||||||||||||||||||||||
| Amtsgericht | Lemgo Info Amtsgericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Straße | Am Lindenhaus 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 05261 257-0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktenzeichen | 14 K 130/09 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grundbuch | Extertal, Blatt 2976 | ||||||||||||||||||||||||||
| Versteigerungsart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung | ||||||||||||||||||||||||||
| Termin | Mittwoch, den 27.06.2012 um 08:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Saal |
103 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
